| | 26/03/2026 | Augmenting Common Spatial Patterns to deep learning networks for improved alcoholism detection using EEG signals | | |
| | 19/03/2026 | My Research Project & An electroencephalographic signature predicts craving for methamphetamine (2024) | | |
| | 12/03/2026 | Continual Test-Time Domain Adaptation | | |
| | 09/02/2026 | Continual MI EEG 분류 문제 해결을 위한 동일 저자의 논문 3편의 제안방법 및 한계점 | | |
| | 04/02/2026 | On Tiny Episodic Memories in Continual Learning | | |
| | 26/01/2026 | Online Continual Learning with Maximally
Interfered Retrieval | | |
| | 20/01/2026 | Generative Models: A Probabilistic Perspective | | |
| | 20/01/2026 | | | |
| | 13/01/2026 | | | |
| | 05/01/2026 | | | |
| | 05/01/2026 | Overcoming catastrophic forgetting in neural networks | | |
| | 22/12/2025 | | | |
| | 24/11/2025 | A White Paper on Neural Network Quantization | | |
| | 17/11/2025 | TimeMIL: Advancing Multivariate Time Series Classification via a Time-aware Multiple Instance Learning | | |
| | 05/11/2025 | | | |
| | 27/10/2025 | MMAU: A Massive Multi-Task Audio Understanding and Reasoning
Benchmark | | |
| | 13/10/2025 | Scalable Diffusion Models with Transformers | | |
| | 29/09/2025 | Rethinking Attention with Performers | | |
| | 22/09/2025 | Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks
via Gradient-based Localization | | |
| | 15/09/2025 | 3D Gaussian Splatting & NeRF | | |
| | 08/09/2025 | Attention Is All You Need | | |
| | 27/08/2025 | Test-Time Training with Self-Supervision
for Generalization under Distribution Shifts | | |
| | 07/08/2025 | ModernTCN: A MODERN PURE CONVOLUTION STRUCTURE FOR
GENERAL TIME SERIES ANALYSIS | | |
| | 07/08/2025 | DistilHuBERT: Speech Representation Learning By layer-wise Distillation of Hidden- unit BERT | | |
| | 01/08/2025 | | | |
| | 24/07/2025 | | | |
| | 24/07/2025 | Wav2vec 2.0: Self-Supervised Learning of Speech Representations | | |
| | 17/07/2025 | GAN & WGAN:
Generative Adversarial Nets & Wasserstein GAN | | |
| | 17/07/2025 | Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with
Selective State Spaces | | |
| | 10/07/2025 | Auto-Encoding Variational Bayes | | |
| | 10/07/2025 | HuBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning by Masked Prediction of Hidden Units | | |
| | 03/07/2025 | Conv-TasNet: Surpassing Ideal Time-Frequency
Magnitude Masking for Speech Separation | | |
| | 03/07/2025 | Denoising Diffusion Probabilistic Models | | |
| | 22/05/2025 | EEGGAN-Net: enhancing EEG signal classification through data augmentation | | |
| | 10/04/2025 | Generative Adversarial Networks | | |
| | 26/03/2025 | EEG Conformer, Convolutional Transformer for EEG Decoding and Visualization | | |
| | 26/03/2025 | EEG Conformer, Convolutional Transformer for EEG Decoding and Visualization | | |
| | 24/02/2025 | Neural Discrete Representation Learning | | |
| | 24/02/2025 | Neural Discrete Representation Learning | | |
| | 17/02/2025 | Classification of EEG signals using Transformer based deep learning and ensemble models | | |
| | 17/02/2025 | Classification of EEG signals using
Transformer based deep learning and
ensemble models | | |
| | 10/02/2025 | Spectral Properties of Brain Activity Under Two Anesthetics and Their Potential for Inducing Natural Sleep in Birds | | |
| | 10/02/2025 | An interpretable deep learning model for time-series electronic health records: Case study of delirium prediction in critical care | | |
| | 10/02/2025 | Spectral Properties of Brain Activity Under Two Anesthetics and Their Potential for Inducing Natural Sleep in Birds | | |
| | 10/02/2025 | An interpretable deep learning model for time-series electronic healthrecords: Case study of delirium prediction in critical care | | |
| | 03/02/2025 | Boosting Recovery During Sleep by Means of Auditory Stimulation | | |
| | 03/02/2025 | Embedded EEG Feature Selection for Multi-Dimension Emotion Recognition via Local and Global Label Relevance | | |
| | 03/02/2025 | Boosting Recovery During Sleep by Means of Auditory Stimulation | | |
| | 03/02/2025 | Embedded EEG Feature Selection for Multi-Dimension Emotion Recognition via Local and Global Label Relevance | | |